Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Déclassé | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 8 | 8 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 7,710 | 9 | 5,991 | ||||
125 | 8 | 7 | ||||||
135 | 17 | 11 | ||||||
145 | 26 | 6 | ||||||
Total grumes 120/150 | 51 | 69,633 | 24 | 25,616 | ||||
155 | 23 | 6 | ||||||
165 | 21 | 3 | ||||||
175 | 12 | 1 | 3 | |||||
Total grumes 150/180 | 56 | 105,020 | 1 | 1,825 | 12 | 21,057 | ||
185 | 21 | 1 | 4 | |||||
195 | 6 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 27 | 61,662 | 1 | 2,975 | 1 | 2,400 | 4 | 10,168 |
205 | 10 | 3 | ||||||
215 | 8 | 1 | ||||||
225 | 4 | 1 | 2 | |||||
235 | 3 | |||||||
245 | 2 | |||||||
Total grumes 200/250 | 25 | 79,230 | 1 | 3,769 | 8 | 25,149 | ||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 5,245 | 1 | 5,130 | ||||
Total grumes | 169 | 328,500 | 2 | 6,744 | 2 | 4,225 | 58 | 93,111 |
Houppiers/Taillis |