Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze d'Europe | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,240 | ||
125 | 1 | 6 | ||
135 | 1 | 4 | ||
145 | 3 | 7 | ||
Total grumes 120/150 | 5 | 10,253 | 17 | 29,144 |
155 | 5 | 2 | ||
165 | 5 | 2 | ||
175 | 8 | |||
Total grumes 150/180 | 18 | 53,885 | 4 | 9,388 |
185 | 4 | |||
195 | 6 | |||
Total grumes 180/200 | 10 | 39,680 | ||
205 | 3 | |||
215 | 2 | |||
235 | 4 | |||
Total grumes 200/250 | 9 | 48,334 | ||
Total grumes | 42 | 152,152 | 22 | 39,772 |
Houppiers/Taillis |