Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Bordure | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 1 | 11 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 | 12 | 0,630 | ||||
45 | 14 | |||||||
55 | 2 | 6 | ||||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,370 | 20 | 3,088 | ||||
65 | 2 | 6 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,516 | 6 | 1,938 | 2 | 0,516 | ||
75 | 2 | 4 | 1 | |||||
85 | 2 | 4 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 1,676 | 8 | 4,040 | 3 | 1,173 | ||
95 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
105 | 4 | 4 | ||||||
115 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 7,430 | 13 | 11,911 | 3 | 2,462 | 6 | 4,634 |
125 | 3 | 3 | 4 | |||||
135 | 4 | 4 | 1 | |||||
145 | 8 | 4 | 3 | |||||
Total grumes 120/150 | 15 | 23,920 | 11 | 18,409 | 8 | 11,607 | ||
155 | 6 | 1 | ||||||
165 | 4 | 1 | ||||||
175 | 8 | |||||||
Total grumes 150/180 | 18 | 42,299 | 1 | 2,248 | 1 | 2,335 | ||
185 | 3 | |||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 15,332 | 1 | 3,410 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,605 | 1 | 2,458 | ||||
Total grumes | 57 | 95,204 | 71 | 42,264 | 16 | 22,788 | 9 | 5,807 |
Houppiers/Taillis |