Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 166 | 11 | ||
35 | 282 | 71 | ||
Total grumes 20/40 | 448 | 19,046 | 82 | 4,699 |
45 | 200 | 108 | ||
55 | 97 | 84 | ||
Total grumes 40/60 | 297 | 39,351 | 192 | 28,632 |
65 | 45 | 68 | ||
Total grumes 60/70 | 45 | 12,780 | 68 | 18,768 |
75 | 9 | 28 | ||
85 | 1 | 7 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 4,089 | 35 | 14,280 |
95 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,704 | ||
Total grumes | 801 | 75,970 | 377 | 66,379 |
Houppiers/Taillis |