Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze d'Europe | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||
0,740 | ||||
65 | 2 | |||
0,516 | ||||
75 | 1 | |||
85 | 5 | |||
2,778 | ||||
95 | 2 | |||
105 | 3 | |||
115 | 8 | |||
10,829 | ||||
125 | 1 | |||
135 | 2 | |||
3,797 | ||||
225 | 1 | |||
3,948 | ||||
Total grumes | 28 | 18,660 | 1 | 3,948 |
Houppiers/Taillis |