Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Douglas | Mélèze d'Europe | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||
55 | 4 | |||||||
Total grumes 40/60 | 6 | 0,920 | ||||||
65 | 9 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 9 | 1,910 | 1 | 0,265 | ||||
75 | 31 | 1 | 1 | |||||
85 | 89 | 7 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 120 | 52,285 | 8 | 3,997 | 2 | 1,035 | ||
95 | 99 | 13 | ||||||
105 | 93 | 12 | 2 | |||||
115 | 56 | 7 | 6 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 248 | 185,774 | 32 | 26,832 | 8 | 7,906 | ||
125 | 25 | 2 | 3 | |||||
135 | 13 | 1 | 1 | 4 | ||||
145 | 1 | 4 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 39 | 47,469 | 5 | 10,376 | 3 | 4,050 | 9 | 12,621 |
155 | 4 | 1 | 1 | |||||
165 | 1 | 3 | 1 | |||||
175 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 9,325 | 6 | 18,040 | 2 | 3,997 | ||
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,889 | 1 | 2,669 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,588 | ||||||
Total grumes | 427 | 297,683 | 14 | 40,893 | 44 | 35,144 | 22 | 28,228 |
Houppiers/Taillis |