Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||||||
0,200 | 0,246 | |||||||||
65 | 9 | 1 | 2 | |||||||
2,719 | 0,284 | 0,644 | ||||||||
75 | 25 | 2 | 2 | |||||||
85 | 72 | 13 | 1 | 5 | ||||||
53,377 | 8,888 | 0,423 | 4,191 | |||||||
95 | 123 | 28 | 1 | 1 | 6 | |||||
105 | 99 | 59 | 1 | 7 | 4 | |||||
115 | 46 | 64 | 7 | 11 | 2 | |||||
233,679 | 151,940 | 8,364 | 16,304 | 11,244 | ||||||
125 | 23 | 47 | 14 | 9 | 1 | |||||
135 | 4 | 28 | 9 | 9 | ||||||
145 | 2 | 8 | 9 | 7 | ||||||
41,128 | 124,476 | 46,730 | 32,290 | 1,401 | ||||||
155 | 3 | 3 | 2 | |||||||
165 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||
175 | 1 | |||||||||
2,548 | 17,642 | 16,233 | 9,863 | |||||||
185 | 1 | |||||||||
3,203 | ||||||||||
Total grumes | 404 | 333,451 | 258 | 303,430 | 49 | 74,530 | 50 | 58,880 | 23 | 17,726 |
Houppiers/Taillis |