Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 105 | 61 | 19 | |||
35 | 169 | 141 | 34 | |||
12,833 | 9,562 | 2,199 | ||||
45 | 191 | 160 | 60 | |||
55 | 68 | 54 | 31 | |||
34,489 | 25,340 | 11,699 | ||||
65 | 7 | 13 | 3 | |||
1,888 | 3,588 | 0,855 | ||||
75 | 3 | 2 | 3 | |||
85 | 3 | |||||
1,164 | 2,591 | 1,212 | ||||
Total grumes | 543 | 50,374 | 434 | 41,081 | 150 | 15,965 |
Houppiers/Taillis |