Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 6 | |||||||
Total grumes 60/70 | 6 | 2,352 | ||||||
75 | 29 | |||||||
85 | 6 | 48 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 4,320 | 77 | 49,519 | ||||
95 | 9 | 102 | 1 | |||||
105 | 24 | 102 | ||||||
115 | 32 | 1 | 71 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 65 | 79,242 | 1 | 1,322 | 275 | 297,778 | 3 | 3,373 |
125 | 35 | 48 | 3 | |||||
135 | 54 | 3 | 37 | 1 | ||||
145 | 72 | 2 | 15 | 4 | ||||
Total grumes 120/150 | 161 | 321,717 | 5 | 9,865 | 100 | 175,410 | 8 | 14,295 |
155 | 73 | 4 | 4 | 2 | ||||
165 | 51 | 3 | 1 | |||||
175 | 34 | 2 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 158 | 448,761 | 9 | 24,747 | 6 | 15,834 | 4 | 10,118 |
185 | 30 | 5 | ||||||
195 | 16 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 46 | 177,540 | 7 | 25,899 | ||||
205 | 10 | 4 | 1 | |||||
215 | 4 | 3 | ||||||
225 | 2 | 3 | ||||||
235 | 3 | |||||||
245 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 16 | 77,378 | 14 | 72,686 | 1 | 4,171 | ||
Total grumes | 452 | 1 108,958 | 36 | 134,519 | 465 | 545,064 | 15 | 27,786 |
Houppiers/Taillis |