Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
0,733 | ||||
95 | 5 | |||
105 | 8 | 1 | ||
115 | 20 | |||
41,791 | 0,785 | |||
125 | 25 | 2 | ||
135 | 30 | |||
145 | 34 | |||
177,494 | 2,246 | |||
155 | 43 | |||
165 | 29 | |||
175 | 23 | |||
275,874 | ||||
185 | 12 | |||
195 | 16 | |||
112,692 | ||||
205 | 7 | |||
215 | 2 | |||
225 | 2 | |||
235 | 1 | |||
245 | 1 | |||
67,342 | ||||
Total grumes | 259 | 675,926 | 3 | 3,031 |
Houppiers/Taillis |