Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
0,260 | ||||
65 | 2 | |||
0,764 | ||||
75 | 1 | |||
85 | 7 | |||
5,341 | ||||
95 | 10 | |||
105 | 16 | |||
115 | 21 | |||
53,089 | ||||
125 | 31 | |||
135 | 43 | 1 | ||
145 | 22 | |||
170,180 | 1,793 | |||
155 | 16 | |||
165 | 8 | |||
175 | 8 | |||
83,096 | ||||
185 | 5 | |||
16,680 | ||||
215 | 1 | |||
225 | 2 | |||
14,147 | ||||
Total grumes | 194 | 343,557 | 1 | 1,793 |
Houppiers/Taillis |