Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Sec | Normal | Bordure | Sec | Sec | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Abattu | Normal | Normal | Abattu | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||||||||
0,698 | ||||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||
105 | 1 | 3 | ||||||||||||||
115 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||
12,466 | 10,550 | 0,822 | 1,280 | |||||||||||||
125 | 6 | 1 | 17 | 3 | 2 | |||||||||||
135 | 9 | 28 | 9 | |||||||||||||
145 | 13 | 2 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||
57,088 | 5,990 | 126,123 | 22,728 | 5,025 | ||||||||||||
155 | 14 | 2 | 26 | 6 | 1 | |||||||||||
165 | 21 | 1 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||
175 | 12 | 4 | 14 | |||||||||||||
140,012 | 20,261 | 2,770 | 159,210 | 15,424 | 2,133 | |||||||||||
185 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
195 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
69,357 | 58,488 | 4,355 | 13,094 | 9,645 | ||||||||||||
205 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||
215 | 11 | 12 | 2 | |||||||||||||
225 | 7 | 6 | ||||||||||||||
235 | 4 | 2 | ||||||||||||||
245 | 7 | |||||||||||||||
167,415 | 181,583 | 20,165 | ||||||||||||||
255 | 3 | 4 | ||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||
22,431 | 44,845 | |||||||||||||||
Total grumes | 135 | 468,769 | 65 | 311,167 | 1 | 4,355 | 1 | 2,770 | 154 | 329,840 | 25 | 48,619 | 4 | 6,305 | 1 | 2,133 |
Houppiers/Taillis |