Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Erable | Frêne | Chêne d'Amérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Gélivé | Déclassé | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 2 | 2 | ||||||||||
145 | 4 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 7,585 | 4 | 2,944 | 3 | 3,502 | ||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 4 | 2 | ||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 9 | 12,735 | 3 | 4,891 | 1 | 1,075 | ||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 7,872 | 1 | 1,771 | ||||||||
205 | 4 | |||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
235 | 3 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 10 | 23,513 | 2 | 4,113 | ||||||||
265 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 3,634 | ||||||||||
Total grumes | 32 | 55,339 | 3 | 4,891 | 2 | 4,113 | 5 | 4,019 | 3 | 3,502 | 1 | 1,771 |
Houppiers/Taillis |