Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Noir de Corse | Epicéa | Sitka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,057 | ||||||||
45 | 20 | 7 | ||||||
55 | 3 | 29 | 12 | |||||
0,573 | 7,559 | 3,376 | ||||||
65 | 1 | 8 | 26 | 10 | ||||
0,237 | 2,384 | 7,706 | 3,250 | |||||
75 | 12 | 4 | 20 | 4 | ||||
85 | 31 | 8 | 13 | 1 | ||||
18,610 | 5,936 | 16,942 | 2,460 | |||||
95 | 23 | 9 | 10 | |||||
105 | 19 | 4 | 5 | |||||
115 | 6 | 7 | ||||||
36,990 | 17,891 | 11,412 | ||||||
125 | 7 | |||||||
135 | 1 | 6 | ||||||
145 | 2 | |||||||
1,423 | 21,359 | |||||||
Total grumes | 93 | 57,260 | 58 | 48,143 | 124 | 43,676 | 34 | 9,086 |
Houppiers/Taillis |