Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Noir de Corse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 2 | |||||
1,072 | ||||||
95 | 10 | |||||
105 | 5 | 6 | ||||
115 | 23 | 8 | ||||
30,344 | 21,482 | |||||
125 | 25 | |||||
135 | 39 | |||||
145 | 40 | |||||
159,564 | ||||||
155 | 24 | |||||
165 | 12 | |||||
175 | 6 | 1 | ||||
87,486 | 2,407 | |||||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
8,649 | ||||||
205 | 1 | |||||
3,026 | ||||||
Total grumes | 175 | 280,420 | 26 | 22,554 | 4 | 11,056 |
Houppiers/Taillis |