Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Noir de Corse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,072 | ||||
95 | 10 | |||||
105 | 5 | 6 | ||||
115 | 23 | 8 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 28 | 30,344 | 24 | 21,482 | ||
125 | 25 | |||||
135 | 39 | |||||
145 | 40 | |||||
Total grumes 120/150 | 104 | 159,564 | ||||
155 | 24 | |||||
165 | 12 | |||||
175 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 42 | 87,486 | 1 | 2,407 | ||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 3 | 8,649 | ||||
205 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,026 | ||||
Total grumes | 175 | 280,420 | 26 | 22,554 | 4 | 11,056 |
Houppiers/Taillis |