Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Feuillus Divers | Chêne | Erable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,147 | 1 | 0,049 | ||||
45 | 4 | 3 | ||||||
55 | 2 | 3 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 6 | 0,710 | 3 | 0,276 | 4 | 0,468 | ||
65 | 1 | 1 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,236 | 1 | 0,237 | 2 | 0,358 | ||
75 | 2 | 1 | 1 | |||||
85 | 5 | 2 | 3 | |||||
95 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,990 | 7 | 3,376 | 5 | 2,411 | 1 | 0,545 |
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,471 | 2 | 1,149 | ||||
Total grumes | 13 | 6,226 | 19 | 5,941 | 10 | 3,045 | 8 | 2,211 |
Houppiers/Taillis |