Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Frêne | Frêne | Merisier | Merisier | Erable | Erable | Erable | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | Robinier | Robinier | Hêtre | Charme | Charme | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||||||||
Qualité | Normal | Gélivé | Déclassé | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Déclassé | Chauffage | Normal | Normal | Normal | Déclassé | Normal | Normal | Chauffage | |||||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,039 | 1 | 0,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,121 | 1 | 0,121 | 1 | 0,097 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,038 | 2 | 0,629 | 4 | 1,695 | 1 | 0,109 | 3 | 0,488 | 1 | 0,368 | 3 | 0,604 | ||||||||||||||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 6,384 | 3 | 2,736 | 1 | 0,988 | 1 | 0,380 | 6 | 5,968 | 4 | 2,817 | 1 | 0,404 | 4 | 2,470 | 2 | 1,359 | 1 | 0,539 | 1 | 0,225 | ||||||||||||
125 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 23 | 27,057 | 2 | 2,345 | 4 | 2,696 | 7 | 9,743 | 4 | 3,378 | 7 | 6,411 | 3 | 3,355 | 2 | 1,282 | ||||||||||||||||||
155 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
175 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 14 | 25,017 | 5 | 6,547 | 1 | 1,409 | 5 | 6,400 | 1 | 1,341 | ||||||||||||||||||||||||
185 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 9 | 18,894 | 1 | 2,623 | 1 | 2,186 | 1 | 2,623 | 1 | 0,766 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 9,412 | 1 | 2,175 | 2 | 6,350 | 6 | 16,226 | 1 | 3,106 | 1 | 2,937 | ||||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 15,654 | 1 | 3,739 | 2 | 9,351 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 61 | 103,456 | 8 | 13,618 | 2 | 6,350 | 20 | 29,393 | 1 | 0,380 | 19 | 21,438 | 1 | 0,109 | 13 | 12,595 | 2 | 1,745 | 4 | 0,527 | 3 | 12,457 | 15 | 10,171 | 5 | 4,714 | 1 | 0,539 | 1 | 2,937 | 3 | 1,507 | 4 | 0,701 |
Houppiers/Taillis |