Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Erable Sycomore | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,079 | ||
45 | 2 | 3 | ||
55 | 9 | 6 | ||
Total grumes 40/60 | 11 | 2,394 | 9 | 1,686 |
65 | 10 | 6 | ||
Total grumes 60/70 | 10 | 3,270 | 6 | 1,746 |
75 | 10 | 4 | ||
85 | 18 | |||
95 | 9 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 37 | 22,404 | 4 | 1,552 |
105 | 5 | |||
115 | 4 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 8,695 | ||
125 | 2 | |||
135 | 1 | |||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 4 | 6,081 | ||
Total grumes | 71 | 42,844 | 20 | 5,063 |
Houppiers/Taillis |