Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Bouleau | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Taillis | Taillis | Taillis | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 303 | 6 | ||||
35 | 129 | 10 | ||||
Total grumes 20/40 | 432 | 13,593 | 16 | 0,566 | ||
45 | 32 | 15 | 2 | |||
55 | 3 | 12 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 35 | 3,882 | 27 | 3,243 | 4 | 0,390 |
65 | 1 | 8 | 4 | |||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,215 | 8 | 1,896 | 4 | 0,764 |
Total grumes | 468 | 17,690 | 51 | 5,705 | 8 | 1,154 |
Houppiers/Taillis |