Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Hêtre | Saule | Peuplier | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 47 | 39 | 6 | |||||||
35 | 41 | 39 | 13 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 88 | 3,725 | 78 | 2,769 | 19 | 0,707 | 1 | 0,044 | ||
45 | 20 | 26 | 13 | |||||||
55 | 14 | 10 | 6 | |||||||
Total grumes 40/60 | 34 | 4,890 | 36 | 4,420 | 19 | 1,785 | ||||
65 | 3 | 1 | 6 | |||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,744 | 1 | 0,237 | 6 | 1,030 | ||||
75 | 2 | 2 | ||||||||
85 | 2 | 2 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 1,444 | 4 | 1,194 | 1 | 0,525 | 1 | 0,405 | ||
Total grumes | 129 | 10,803 | 115 | 7,426 | 48 | 4,716 | 1 | 0,525 | 2 | 0,449 |
Houppiers/Taillis |