Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
0,224 | ||||||
65 | 5 | |||||
1,480 | ||||||
75 | 9 | |||||
85 | 17 | 1 | ||||
14,812 | 0,682 | |||||
95 | 1 | 25 | ||||
105 | 2 | 18 | 1 | |||
115 | 2 | 22 | 3 | |||
4,935 | 69,987 | 5,042 | ||||
125 | 14 | 5 | ||||
135 | 7 | 6 | ||||
145 | 1 | 3 | ||||
36,916 | 25,270 | |||||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 2 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||
7,766 | 13,066 | |||||
185 | 12 | |||||
195 | 9 | |||||
77,052 | ||||||
205 | 9 | |||||
215 | 5 | |||||
225 | 3 | |||||
235 | 1 | |||||
80,297 | ||||||
255 | 1 | |||||
6,405 | ||||||
Total grumes | 45 | 168,689 | 123 | 131,185 | 24 | 44,060 |
Houppiers/Taillis |