Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 1 | ||||||
35 | 27 | 2 | ||||||
Total grumes 20/40 | 31 | 1,936 | 3 | 0,169 | ||||
45 | 139 | |||||||
55 | 249 | 9 | ||||||
Total grumes 40/60 | 388 | 75,012 | 9 | 1,944 | ||||
65 | 241 | 18 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 241 | 80,235 | 18 | 6,561 | 1 | 0,303 | ||
75 | 174 | 23 | 2 | |||||
85 | 75 | 35 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 249 | 127,305 | 58 | 34,406 | 3 | 1,408 | ||
95 | 37 | 1 | 45 | |||||
105 | 18 | 27 | ||||||
115 | 3 | 35 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 58 | 51,674 | 1 | 0,651 | 107 | 117,038 | ||
125 | 3 | 1 | 17 | |||||
135 | 13 | |||||||
145 | 4 | 10 | ||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,014 | 5 | 8,829 | 40 | 74,507 | ||
155 | 3 | |||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,942 | 5 | 14,918 | ||||
185 | 3 | |||||||
195 | 6 | |||||||
Total grumes 180/200 | 9 | 27,807 | ||||||
205 | 4 | |||||||
215 | 2 | |||||||
235 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 26,105 | ||||||
275 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,927 | ||||||
Total grumes | 970 | 340,176 | 25 | 75,261 | 240 | 249,543 | 4 | 1,711 |
Houppiers/Taillis |