Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 849 | 156 | 53 | |||
35 | 630 | 249 | 152 | |||
Total grumes 20/40 | 2 479 | 69,848 | 405 | 22,842 | 205 | 10,195 |
45 | 585 | 216 | 161 | |||
55 | 460 | 183 | 104 | |||
Total grumes 40/60 | 1 045 | 159,410 | 399 | 61,809 | 265 | 36,355 |
65 | 226 | 108 | 64 | |||
Total grumes 60/70 | 226 | 71,146 | 108 | 34,024 | 64 | 15,884 |
75 | 91 | 84 | 13 | |||
85 | 37 | 55 | 6 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 128 | 65,023 | 139 | 70,475 | 19 | 6,847 |
95 | 10 | 26 | 1 | |||
105 | 7 | 9 | ||||
115 | 1 | 6 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 15,725 | 41 | 37,782 | 1 | 0,526 |
125 | 1 | 8 | ||||
135 | 3 | |||||
145 | 3 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,462 | 14 | 24,126 | ||
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,972 | ||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,448 | ||||
Total grumes | 3 897 | 382,614 | 1 108 | 258,478 | 554 | 69,807 |
Houppiers/Taillis |