Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sitka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 71 | 7 | ||||||||||
35 | 296 | 31 | 1 | 1 | 13 | |||||||
Total grumes 20/40 | 367 | 18,525 | 38 | 1,904 | 1 | 0,056 | 1 | 0,056 | 13 | 0,611 | ||
45 | 424 | 36 | 8 | 1 | 35 | |||||||
55 | 398 | 44 | 14 | 7 | 34 | |||||||
Total grumes 40/60 | 822 | 132,662 | 80 | 12,136 | 22 | 3,668 | 8 | 1,406 | 69 | 9,443 | ||
65 | 263 | 56 | 21 | 4 | 1 | 24 | ||||||
Total grumes 60/70 | 263 | 86,904 | 56 | 17,192 | 21 | 6,747 | 4 | 1,186 | 1 | 0,307 | 24 | 6,720 |
75 | 150 | 85 | 25 | 7 | 15 | |||||||
85 | 93 | 81 | 28 | 7 | 2 | 7 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 243 | 118,326 | 166 | 83,522 | 53 | 26,996 | 14 | 6,348 | 2 | 1,100 | 22 | 10,494 |
95 | 64 | 80 | 26 | 7 | 3 | 8 | ||||||
105 | 41 | 58 | 16 | 8 | 6 | 8 | ||||||
115 | 18 | 27 | 7 | 12 | 6 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 123 | 102,625 | 165 | 143,035 | 49 | 41,807 | 27 | 21,358 | 15 | 12,111 | 16 | 12,920 |
125 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
135 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||
145 | 5 | 4 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 12 | 16,309 | 7 | 9,515 | 3 | 4,155 | 14 | 17,817 | 15 | 19,622 | 2 | 2,694 |
155 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,945 | 3 | 5,291 | 6 | 11,002 | ||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,557 | 1 | 2,813 | ||||||||
Total grumes | 1 830 | 475,351 | 513 | 269,249 | 149 | 83,429 | 72 | 56,019 | 40 | 46,955 | 146 | 42,882 |
Houppiers/Taillis |