Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Déraciné | Bordure | Normal | Déraciné | Bordure | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 143 | |||||||||||
35 | 575 | 1 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 718 | 40,375 | 1 | 0,064 | ||||||||
45 | 1 160 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 1 464 | 11 | 6 | 22 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 2 624 | 453,600 | 14 | 2,694 | 7 | 1,346 | 24 | 4,686 | ||||
65 | 1 097 | 22 | 1 | 31 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 097 | 356,525 | 22 | 7,132 | 1 | 0,284 | 31 | 9,672 | 1 | 0,277 | ||
75 | 429 | 29 | 1 | 28 | 1 | 2 | ||||||
85 | 127 | 15 | 14 | 27 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 556 | 276,794 | 44 | 22,473 | 15 | 9,176 | 55 | 56,950 | 1 | 0,439 | 2 | 0,832 |
95 | 25 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
105 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||
115 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 33,423 | 6 | 4,991 | 17 | 15,609 | 8 | 6,755 | 5 | 4,515 | 1 | 1,275 |
Total grumes | 5 033 | 1 160,717 | 87 | 37,354 | 40 | 26,415 | 118 | 78,063 | 6 | 4,954 | 4 | 2,384 |
Houppiers/Taillis |