Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 5 | 1 | ||||||
55 | 14 | 3 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 19 | 3,566 | 4 | 0,636 | 2 | 0,382 | ||
65 | 23 | 2 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 23 | 7,912 | 2 | 0,570 | 2 | 0,574 | ||
75 | 42 | 1 | 1 | 1 | ||||
85 | 62 | 1 | 6 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 104 | 63,980 | 2 | 0,967 | 1 | 0,490 | 7 | 3,579 |
95 | 34 | 2 | 3 | |||||
105 | 23 | 1 | 3 | |||||
115 | 10 | 14 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 67 | 66,037 | 3 | 2,315 | 20 | 18,584 | ||
125 | 5 | 13 | ||||||
135 | 7 | |||||||
145 | 5 | |||||||
Total grumes 120/150 | 5 | 7,975 | 25 | 34,010 | ||||
155 | 5 | |||||||
165 | 1 | 3 | ||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,417 | 8 | 16,214 | ||||
Total grumes | 218 | 149,470 | 12 | 6,905 | 1 | 0,490 | 64 | 73,343 |
Houppiers/Taillis |