Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 5 | ||
85 | 11 | 10 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 8,516 | 15 | 7,387 |
95 | 42 | 6 | ||
105 | 67 | 2 | ||
115 | 34 | 4 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 143 | 160,389 | 12 | 11,389 |
125 | 13 | |||
135 | 4 | |||
145 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 18 | 30,697 | ||
Total grumes | 173 | 199,602 | 27 | 18,776 |
Houppiers/Taillis |