Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Sitka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 22 | 30 | ||||||
35 | 80 | 178 | ||||||
Total grumes 20/40 | 102 | 5,400 | 208 | 11,210 | ||||
45 | 50 | 188 | ||||||
55 | 18 | 71 | ||||||
Total grumes 40/60 | 68 | 9,816 | 259 | 37,628 | ||||
65 | 26 | 67 | ||||||
Total grumes 60/70 | 26 | 8,818 | 67 | 23,017 | ||||
75 | 25 | 67 | ||||||
85 | 17 | 39 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 42 | 22,659 | 106 | 60,688 | 1 | 0,680 | ||
95 | 10 | 47 | ||||||
105 | 16 | 23 | ||||||
115 | 16 | 8 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 42 | 47,354 | 78 | 76,263 | ||||
125 | 17 | |||||||
135 | 19 | |||||||
145 | 15 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 51 | 96,035 | 1 | 2,068 | ||||
155 | 6 | |||||||
165 | 5 | |||||||
175 | 3 | |||||||
Total grumes 150/180 | 14 | 39,227 | ||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,068 | ||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,936 | ||||||
Total grumes | 346 | 233,377 | 1 | 4,936 | 719 | 210,874 | 1 | 0,680 |
Houppiers/Taillis |