Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 18 | 64 | ||||||||||
35 | 96 | 1 | 226 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 114 | 5,856 | 1 | 0,058 | 290 | 14,776 | ||||||
45 | 75 | 11 | 203 | |||||||||
55 | 89 | 26 | 148 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 164 | 28,180 | 37 | 7,285 | 351 | 48,636 | ||||||
65 | 118 | 65 | 64 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 118 | 41,245 | 65 | 21,473 | 64 | 15,872 | ||||||
75 | 177 | 83 | 16 | |||||||||
85 | 173 | 3 | 67 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 350 | 206,279 | 3 | 2,135 | 150 | 80,649 | 19 | 6,568 | ||||
95 | 149 | 23 | 1 | 44 | ||||||||
105 | 137 | 69 | 1 | 33 | 5 | |||||||
115 | 121 | 120 | 1 | 24 | 4 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 407 | 438,548 | 212 | 280,696 | 3 | 3,135 | 101 | 96,570 | 9 | 10,910 | ||
125 | 73 | 118 | 8 | 16 | 11 | |||||||
135 | 61 | 130 | 13 | 14 | 3 | |||||||
145 | 48 | 73 | 2 | 6 | 4 | |||||||
Total grumes 120/150 | 182 | 326,845 | 321 | 645,497 | 23 | 38,312 | 36 | 59,729 | 18 | 32,151 | ||
155 | 32 | 37 | 2 | 8 | 3 | |||||||
165 | 15 | 21 | 2 | 6 | ||||||||
175 | 11 | 9 | 1 | 7 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 58 | 152,108 | 67 | 196,692 | 5 | 12,641 | 21 | 56,450 | 3 | 7,074 | ||
185 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
195 | 1 | 7 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 17,212 | 1 | 3,859 | 1 | 3,249 | 9 | 34,509 | ||||
205 | 1 | 4 | ||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,707 | 4 | 17,345 | ||||||||
Total grumes | 1 398 | 1 216,273 | 605 | 1 133,586 | 32 | 57,337 | 424 | 374,068 | 724 | 85,852 | 30 | 50,135 |
Houppiers/Taillis |