Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 27 | 3 | ||||
35 | 39 | 8 | ||||
Total grumes 20/40 | 66 | 2,861 | 11 | 0,602 | ||
45 | 120 | 25 | ||||
55 | 368 | 39 | ||||
Total grumes 40/60 | 488 | 102,904 | 64 | 11,587 | ||
65 | 543 | 51 | ||||
Total grumes 60/70 | 543 | 193,714 | 51 | 16,700 | ||
75 | 575 | 35 | ||||
85 | 427 | 63 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 002 | 584,449 | 98 | 55,235 | 1 | 0,719 |
95 | 264 | 59 | ||||
105 | 189 | 30 | 2 | |||
115 | 120 | 20 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 573 | 610,088 | 109 | 102,565 | 4 | 4,774 |
125 | 72 | 15 | 4 | |||
135 | 38 | 14 | ||||
145 | 21 | 8 | ||||
Total grumes 120/150 | 131 | 235,061 | 37 | 64,469 | 4 | 6,176 |
155 | 10 | 11 | ||||
165 | 2 | 3 | ||||
175 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 14 | 37,506 | 14 | 34,764 | ||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,685 | ||||
Total grumes | 2 818 | 1 770,268 | 384 | 285,922 | 9 | 11,669 |
Houppiers/Taillis |