Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,788 | 1 | 0,700 | ||||
95 | 2 | |||||||
105 | 5 | |||||||
115 | 6 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 17,117 | 1 | 1,401 | ||||
125 | 19 | 2 | ||||||
135 | 43 | 1 | 1 | |||||
145 | 83 | 4 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 145 | 325,406 | 7 | 14,459 | 2 | 3,962 | ||
155 | 59 | 1 | ||||||
165 | 95 | 2 | ||||||
175 | 82 | 2 | ||||||
Total grumes 150/180 | 236 | 759,570 | 5 | 15,319 | ||||
185 | 74 | 4 | ||||||
195 | 59 | 7 | ||||||
Total grumes 180/200 | 133 | 561,112 | 11 | 44,389 | ||||
205 | 56 | 10 | ||||||
215 | 8 | 3 | ||||||
225 | 5 | |||||||
235 | 8 | 2 | ||||||
245 | 7 | 2 | ||||||
Total grumes 200/250 | 84 | 455,332 | 17 | 87,537 | ||||
255 | 5 | 1 | ||||||
265 | 3 | 1 | ||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 10 | 80,436 | 2 | 15,197 | ||||
Total grumes | 622 | 2 199,761 | 43 | 178,302 | 2 | 3,962 | 1 | 0,700 |
Houppiers/Taillis |