Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 2 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,442 | 2 | 0,884 | 2 | 0,864 |
75 | 3 | |||||
85 | 6 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 6,591 | ||||
95 | 5 | 2 | ||||
105 | 1 | 11 | ||||
115 | 2 | 5 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 4,293 | 21 | 26,124 | 4 | 4,888 |
125 | 3 | 6 | ||||
135 | 5 | 4 | 4 | |||
145 | 11 | 1 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 19 | 43,789 | 11 | 21,396 | 6 | 12,760 |
155 | 3 | 5 | ||||
165 | 8 | 5 | ||||
175 | 5 | 3 | ||||
Total grumes 150/180 | 16 | 52,423 | 13 | 39,722 | ||
185 | 2 | 1 | 1 | |||
195 | 3 | |||||
Total grumes 180/200 | 5 | 21,297 | 1 | 4,034 | 1 | 3,772 |
205 | 2 | 1 | ||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 4 | 20,632 | 2 | 10,096 | ||
Total grumes | 48 | 142,876 | 57 | 98,751 | 15 | 32,380 |
Houppiers/Taillis |