Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | ||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Scolyté Rx Bordure | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||
105 | 4 | 2 | ||||||
115 | 3 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 9,227 | 5 | 6,327 | ||||
125 | 10 | 4 | ||||||
135 | 17 | 15 | 1 | |||||
145 | 34 | 21 | ||||||
Total grumes 120/150 | 61 | 131,067 | 40 | 86,287 | 1 | 2,023 | ||
155 | 33 | 18 | ||||||
165 | 28 | 15 | 2 | 1 | ||||
175 | 14 | 17 | ||||||
Total grumes 150/180 | 75 | 219,783 | 50 | 150,755 | 2 | 6,032 | 1 | 3,016 |
185 | 14 | 8 | 1 | |||||
195 | 10 | 5 | ||||||
Total grumes 180/200 | 24 | 94,578 | 13 | 51,061 | 1 | 3,772 | ||
205 | 7 | 2 | ||||||
215 | 3 | 2 | 1 | |||||
225 | 4 | 2 | ||||||
235 | 3 | 1 | 2 | |||||
245 | 2 | |||||||
Total grumes 200/250 | 19 | 100,120 | 5 | 25,248 | 5 | 27,968 | ||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 250+ | 1 | 8,008 | 2 | 14,967 | 1 | 7,476 | ||
Total grumes | 187 | 562,783 | 115 | 334,645 | 7 | 34,000 | 4 | 16,287 |
Houppiers/Taillis |