Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | Amélioration | Chablis | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2,385 | 1,402 | 0,777 | ||||||||
95 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||||
105 | 15 | 7 | 3 | 2 | ||||||
115 | 30 | 18 | 9 | |||||||
73,455 | 38,580 | 17,765 | 3,433 | |||||||
125 | 29 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||||
135 | 22 | 6 | 7 | |||||||
145 | 14 | 9 | 7 | 1 | ||||||
130,295 | 51,607 | 37,427 | 5,929 | 3,503 | ||||||
155 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
165 | 1 | 2 | 3 | |||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||
11,263 | 15,085 | 23,813 | 2,726 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
3,859 | 3,772 | |||||||||
Total grumes | 128 | 221,257 | 60 | 106,674 | 41 | 83,554 | 4 | 8,655 | 5 | 6,936 |
Houppiers/Taillis |