Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 7 | |||||
85 | 21 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 28 | 19,544 | 2 | 1,484 | ||
95 | 90 | 3 | 2 | |||
105 | 194 | 6 | 2 | |||
115 | 225 | 19 | 4 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 509 | 622,559 | 28 | 36,255 | 8 | 9,768 |
125 | 224 | 16 | 4 | |||
135 | 181 | 19 | ||||
145 | 94 | 6 | ||||
Total grumes 120/150 | 499 | 929,215 | 41 | 76,505 | 4 | 6,612 |
155 | 57 | 7 | ||||
165 | 26 | 2 | ||||
175 | 11 | 4 | ||||
Total grumes 150/180 | 94 | 255,272 | 13 | 36,471 | ||
185 | 2 | 2 | ||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 3 | 11,180 | 2 | 7,196 | ||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,190 | ||||
Total grumes | 1 133 | 1 837,770 | 86 | 165,617 | 14 | 17,864 |
Houppiers/Taillis |