Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,189 | ||
45 | 5 | 1 | ||
55 | 4 | |||
Total grumes 40/60 | 9 | 1,799 | 1 | 0,165 |
65 | 9 | |||
Total grumes 60/70 | 9 | 3,483 | ||
75 | 6 | |||
85 | 5 | |||
95 | 5 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 11,298 | ||
105 | 4 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 4,268 | ||
125 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,592 | ||
165 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,559 | ||
Total grumes | 43 | 25,188 | 1 | 0,165 |
Houppiers/Taillis |