Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 1 | 1 | |||||
35 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 20/40 | 17 | 0,551 | 2 | 0,080 | 1 | 0,045 | 2 | 0,071 |
45 | 11 | 2 | ||||||
55 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 17 | 2,451 | 4 | 0,610 | 4 | 0,756 | 1 | 0,183 |
65 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,160 | 1 | 0,273 | ||||
75 | 4 | 1 | ||||||
85 | 2 | 3 | ||||||
95 | 3 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 4,505 | 2 | 1,098 | 4 | 2,067 | ||
105 | 2 | 1 | ||||||
115 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,642 | 2 | 2,106 | ||||
Total grumes | 49 | 10,309 | 10 | 3,894 | 10 | 3,141 | 3 | 0,254 |
Houppiers/Taillis |