Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Resineux Divers | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 29 | 26 | ||||
35 | 46 | 22 | ||||
Total grumes 20/40 | 75 | 2,379 | 48 | 1,344 | ||
45 | 24 | 6 | 1 | |||
55 | 13 | 3 | ||||
Total grumes 40/60 | 37 | 4,121 | 9 | 0,993 | 1 | 0,091 |
65 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,095 | 1 | 0,219 | ||
75 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,301 | 1 | 0,301 | ||
Total grumes | 118 | 7,896 | 59 | 2,857 | 1 | 0,091 |
Houppiers/Taillis |