Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Resineux Divers | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 40 | 6 | 1 | |||
35 | 44 | 9 | 4 | |||
Total grumes 20/40 | 84 | 2,484 | 15 | 0,471 | 5 | 0,181 |
45 | 31 | 3 | 2 | |||
55 | 23 | 2 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 54 | 6,248 | 5 | 0,571 | 3 | 0,331 |
65 | 7 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,533 | 1 | 0,219 | ||
75 | 7 | 1 | ||||
85 | 1 | 1 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 2,512 | 2 | 0,706 | 1 | 0,405 |
Total grumes | 153 | 12,777 | 22 | 1,748 | 10 | 1,136 |
Houppiers/Taillis |