Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | Resineux Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 37 | 2 | 2 | |||
35 | 41 | 6 | 2 | |||
Total grumes 20/40 | 78 | 2,310 | 8 | 0,280 | 4 | 0,116 |
45 | 28 | 2 | 5 | |||
55 | 17 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 45 | 5,081 | 3 | 0,331 | 5 | 0,455 |
65 | 10 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 10 | 2,190 | 1 | 0,219 | ||
75 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,602 | 1 | 0,301 | ||
Total grumes | 135 | 10,183 | 12 | 0,912 | 10 | 0,790 |
Houppiers/Taillis |