Tableau d'informations pour le lot
Essence | Erable Sycomore | Hêtre | Aulne Glutineux | Feuillus Divers | Bouleau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 5 | 2 | |||||||
35 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 20/40 | 30 | 1,647 | 12 | 0,460 | 7 | 0,294 | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 |
45 | 17 | 14 | 2 | 3 | ||||||
55 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||
Total grumes 40/60 | 24 | 2,590 | 17 | 1,721 | 7 | 0,927 | 6 | 0,720 | ||
65 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,657 | 1 | 0,219 | ||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,405 | 2 | 0,929 | ||||||
Total grumes | 57 | 4,894 | 31 | 2,805 | 16 | 2,150 | 7 | 0,770 | 1 | 0,050 |
Houppiers/Taillis |