Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze Hybride | Tsuga | Grandis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 291 | 50 | 17 | |||||||||||||
35 | 263 | 11 | 73 | 40 | ||||||||||||
20,062 | 0,583 | 4,806 | 3,083 | |||||||||||||
45 | 145 | 10 | 47 | 32 | ||||||||||||
55 | 81 | 10 | 15 | 21 | ||||||||||||
35,635 | 2,860 | 8,423 | 8,761 | |||||||||||||
65 | 68 | 12 | 4 | 10 | ||||||||||||
23,253 | 3,156 | 1,240 | 3,050 | |||||||||||||
75 | 70 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
85 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
67,376 | 8,514 | 0,635 | 2,371 | 1,763 | ||||||||||||
95 | 24 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
105 | 29 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
115 | 20 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||
82,870 | 17,732 | 0,804 | 13,296 | 12,377 | ||||||||||||
125 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
135 | 13 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
145 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
78,369 | 14,867 | 1,908 | 33,330 | 13,206 | 5,543 | 2,028 | ||||||||||
155 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
165 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
175 | 1 | 5 | ||||||||||||||
12,359 | 2,531 | 48,561 | 5,010 | |||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6,661 | 4,355 | |||||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
31,086 | 10,668 | |||||||||||||||
Total grumes | 1 087 | 319,924 | 101 | 87,990 | 3 | 3,347 | 241 | 127,050 | 16 | 25,583 | 124 | 16,657 | 5 | 10,553 | 1 | 2,028 |
Houppiers/Taillis |