Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | |||
Qualité | Normal | Scolyté Rx Bordure | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 6 | |||||
85 | 58 | |||||
44,462 | ||||||
95 | 94 | |||||
105 | 192 | |||||
115 | 214 | 1 | ||||
578,474 | 1,296 | |||||
125 | 137 | 1 | 2 | |||
135 | 85 | 1 | 1 | |||
145 | 33 | 3 | 1 | |||
441,176 | 9,567 | 6,647 | ||||
155 | 12 | 1 | 6 | |||
165 | 4 | 3 | ||||
175 | 2 | 1 | ||||
46,386 | 5,418 | 21,405 | ||||
185 | 1 | |||||
195 | 2 | 1 | ||||
10,962 | 3,620 | |||||
205 | 2 | |||||
8,364 | ||||||
Total grumes | 837 | 1 110,498 | 13 | 35,607 | 14 | 31,672 |
Houppiers/Taillis |