Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | |||
Qualité | Normal | Scolyté Rx Bordure | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 6 | |||||
85 | 58 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 64 | 44,462 | ||||
95 | 94 | |||||
105 | 192 | |||||
115 | 214 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 500 | 578,474 | 1 | 1,296 | ||
125 | 137 | 1 | 2 | |||
135 | 85 | 1 | 1 | |||
145 | 33 | 3 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 255 | 441,176 | 5 | 9,567 | 4 | 6,647 |
155 | 12 | 1 | 6 | |||
165 | 4 | 3 | ||||
175 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 18 | 46,386 | 2 | 5,418 | 9 | 21,405 |
185 | 1 | |||||
195 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 3 | 10,962 | 1 | 3,620 | ||
205 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,364 | ||||
Total grumes | 837 | 1 110,498 | 13 | 35,607 | 14 | 31,672 |
Houppiers/Taillis |