Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 12 | 47 | ||||||
35 | 130 | 156 | ||||||
Total grumes 20/40 | 142 | 8,430 | 203 | 10,471 | ||||
45 | 162 | 179 | 1 | |||||
55 | 121 | 87 | 3 | |||||
Total grumes 40/60 | 283 | 44,126 | 266 | 40,210 | 4 | 0,642 | ||
65 | 101 | 1 | 59 | 10 | ||||
Total grumes 60/70 | 101 | 29,694 | 1 | 0,264 | 59 | 17,877 | 10 | 2,630 |
75 | 78 | 3 | 28 | 8 | ||||
85 | 50 | 4 | 14 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 128 | 58,418 | 7 | 3,023 | 42 | 19,334 | 11 | 4,324 |
95 | 22 | 3 | 2 | |||||
105 | 4 | 1 | ||||||
115 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 19,389 | 3 | 1,845 | 1 | 0,854 | 2 | 1,206 |
125 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,454 | 2 | 2,220 | ||||
Total grumes | 683 | 162,511 | 13 | 7,352 | 571 | 88,746 | 27 | 8,802 |
Houppiers/Taillis |