Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,253 | ||
65 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,372 | ||
75 | 1 | 3 | ||
85 | 1 | 1 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,245 | 4 | 2,207 |
95 | 5 | 1 | ||
105 | 13 | 3 | ||
115 | 20 | 6 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 45,343 | 10 | 11,559 |
125 | 20 | 2 | ||
135 | 23 | 7 | ||
145 | 8 | 9 | ||
Total grumes 120/150 | 51 | 90,745 | 18 | 33,356 |
155 | 7 | 4 | ||
165 | 5 | 2 | ||
175 | 1 | 3 | ||
Total grumes 150/180 | 13 | 33,722 | 9 | 23,153 |
185 | 1 | 2 | ||
195 | 1 | |||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,423 | 3 | 10,094 |
Total grumes | 105 | 174,478 | 46 | 80,994 |
Houppiers/Taillis |