Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Cassé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||||
35 | 38 | 1 | ||||
Total grumes 20/40 | 48 | 2,890 | 1 | 0,084 | ||
45 | 32 | 1 | ||||
55 | 33 | |||||
Total grumes 40/60 | 65 | 12,408 | 1 | 0,169 | ||
65 | 22 | |||||
Total grumes 60/70 | 22 | 7,684 | ||||
75 | 23 | 2 | ||||
85 | 13 | 6 | 3 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 36 | 19,701 | 6 | 4,188 | 5 | 2,762 |
95 | 7 | 15 | 13 | |||
105 | 5 | 15 | 22 | |||
115 | 3 | 15 | 18 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 15,390 | 45 | 48,375 | 53 | 50,979 |
125 | 3 | 11 | 12 | |||
135 | 5 | 6 | 6 | |||
145 | 24 | 3 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 32 | 66,467 | 20 | 33,121 | 19 | 27,369 |
155 | 94 | 1 | 1 | |||
165 | 63 | 1 | ||||
175 | 42 | |||||
Total grumes 150/180 | 199 | 542,648 | 1 | 2,283 | 2 | 4,463 |
185 | 21 | |||||
195 | 8 | |||||
Total grumes 180/200 | 29 | 104,827 | ||||
205 | 7 | |||||
215 | 3 | |||||
Total grumes 200/250 | 10 | 44,004 | ||||
Total grumes | 456 | 816,019 | 74 | 88,220 | 79 | 85,573 |
Houppiers/Taillis |