Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Chêne | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,060 | ||||||||||||
45 | 5 | 2 | ||||||||||||
55 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,450 | 2 | 0,200 | 7 | 0,800 | 4 | 0,500 | ||||||
65 | 2 | 41 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,500 | 41 | 9,860 | 1 | 0,250 | 10 | 1,500 | 7 | 1,400 | 3 | 0,600 | ||
75 | 1 | 1 | 116 | 11 | 12 | 6 | 1 | |||||||
85 | 2 | 1 | 129 | 11 | 10 | 4 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,380 | 2 | 0,720 | 245 | 90,750 | 22 | 8,360 | 22 | 6,500 | 10 | 4,080 | 2 | 0,840 |
95 | 1 | 1 | 92 | 26 | 4 | |||||||||
105 | 4 | 49 | 25 | 3 | 2 | |||||||||
115 | 12 | 8 | 11 | 13 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 12,700 | 13 | 10,290 | 152 | 95,690 | 64 | 46,050 | 9 | 5,180 | 2 | 1,600 | ||
125 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | |||||||||
135 | 12 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||
145 | 16 | 13 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 37 | 59,700 | 29 | 45,660 | 4 | 4,390 | 19 | 23,220 | 1 | 1,250 | ||||
155 | 18 | 8 | ||||||||||||
165 | 7 | 8 | ||||||||||||
175 | 13 | 3 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 38 | 105,700 | 19 | 47,400 | ||||||||||
185 | 5 | 4 | ||||||||||||
195 | 6 | 3 | ||||||||||||
Total grumes 180/200 | 11 | 39,200 | 7 | 23,200 | ||||||||||
205 | 2 | 3 | ||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 17,800 | 5 | 22,050 | ||||||||||
Total grumes | 108 | 236,980 | 75 | 149,320 | 445 | 201,140 | 106 | 77,880 | 43 | 13,380 | 27 | 7,940 | 10 | 3,190 |
Houppiers/Taillis |