Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,232 | ||||||||
65 | 9 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 9 | 2,997 | ||||||||
75 | 19 | 3 | 1 | 1 | ||||||
85 | 43 | 5 | 4 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 62 | 34,951 | 8 | 4,294 | 5 | 2,905 | 1 | 0,356 | ||
95 | 43 | 4 | 4 | |||||||
105 | 47 | 17 | 4 | 2 | ||||||
115 | 52 | 12 | 3 | 8 | 3 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 142 | 143,764 | 33 | 34,733 | 11 | 10,685 | 10 | 10,432 | 3 | 3,069 |
125 | 36 | 11 | 2 | 5 | ||||||
135 | 19 | 9 | 2 | |||||||
145 | 6 | 12 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 61 | 98,825 | 32 | 58,079 | 2 | 2,918 | 10 | 15,866 | ||
155 | 5 | 6 | ||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 15,413 | 8 | 20,750 | 1 | 2,496 | ||||
Total grumes | 281 | 296,182 | 81 | 117,856 | 18 | 16,508 | 21 | 28,794 | 4 | 3,425 |
Houppiers/Taillis |