Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 6 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,546 | ||
95 | 2 | 1 | ||
105 | 12 | |||
115 | 16 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 30 | 32,014 | 1 | 0,755 |
125 | 15 | 1 | ||
135 | 23 | |||
145 | 26 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 64 | 114,602 | 2 | 3,411 |
155 | 28 | 1 | ||
165 | 20 | 1 | ||
175 | 11 | |||
Total grumes 150/180 | 59 | 159,917 | 2 | 5,177 |
185 | 8 | |||
195 | 5 | |||
Total grumes 180/200 | 13 | 48,760 | ||
205 | 4 | |||
215 | 3 | 1 | ||
225 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 8 | 36,924 | 1 | 4,744 |
Total grumes | 180 | 395,763 | 6 | 14,087 |
Houppiers/Taillis |