Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Grandis | Grandis | Grandis | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze | Mélèze | Pin Noir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 16 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 16 | 0,870 | ||||||||||||||||||||
45 | 63 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
55 | 90 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 153 | 22,874 | 4 | 0,647 | 10 | 1,424 | 7 | 0,935 | 1 | 0,180 | 7 | 0,927 | 2 | 0,254 | ||||||||
65 | 92 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 92 | 24,656 | 1 | 0,268 | 1 | 0,271 | 13 | 3,510 | 5 | 1,305 | 3 | 0,777 | ||||||||||
75 | 68 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
85 | 66 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 134 | 60,852 | 5 | 2,069 | 6 | 3,033 | 23 | 10,322 | 5 | 2,396 | 7 | 3,548 | 4 | 1,844 | 4 | 1,706 | 2 | 0,892 | ||||
95 | 35 | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
105 | 17 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
115 | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 62 | 51,651 | 2 | 1,627 | 17 | 16,065 | 21 | 18,489 | 9 | 7,982 | 17 | 17,089 | 10 | 8,122 | 20 | 17,335 | 3 | 1,761 | 2 | 1,138 | ||
125 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
135 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
145 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 5 | 7,025 | 2 | 3,061 | 11 | 18,721 | 9 | 13,664 | 3 | 4,494 | 11 | 19,787 | 7 | 11,581 | ||||||||
155 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
165 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
175 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 12 | 31,286 | 2 | 4,624 | 12 | 34,800 | 1 | 2,215 | ||||||||||||||
185 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 9,351 | 3 | 10,401 | ||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,266 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 462 | 167,928 | 9 | 5,603 | 49 | 81,758 | 39 | 40,081 | 58 | 27,732 | 48 | 84,473 | 29 | 13,910 | 33 | 33,155 | 14 | 3,410 | 3 | 1,761 | 6 | 2,284 |
Houppiers/Taillis |